L'association "Echec & Mat" vous souhaite un Joyeux Noël et une heureuse année 2022 !
Les entraînements reprendront le Mercredi 5 Janvier 2022.
L'association "Echec & Mat" vous souhaite un Joyeux Noël et une heureuse année 2022 !
Les entraînements reprendront le Mercredi 5 Janvier 2022.
T | Nom et prénom | Elo | R | Elo | Nom et prénom | T |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORTEGA Francois | 2201 | X - X | 1998 | CARRILLO Jesus | 1 |
2 | BONAFEDE Jerome | 2102 | X - X | 1987 | KREUSCHER Wolfgang | 2 |
3 | DOUCET Melvin | 1935 | 1 - 0 | 1809 | STEPHANUS Joseph | 3 |
4 | LAURENCE Christophe | 1980 | X - X | 1853 | HEHN Aymeric | 4 |
5 | MARTIN Gaetan | 1688 | 1 - 0 | 1771 | HENRY Pierre | 5 |
6 | BELARBI Mohamed | 1199 | 1 - 0 | 1670 | DE VITO Flevo | 6 |
7 | HUIBAN Arnaud | 1199 | 0 - 1 | 1452 | HEILER Lucas | 7 |
8 | BONAFEDE Sasha | 1199 | 1 - 0 | 1199 | HAKOBYAN Sergey | 8 |
Thionville Echecs | 4 - 1 | Forbach |
T | Nom et prénom | Elo | R | Elo | Nom et prénom | T |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRISCHMANN Rick | 2345 | 1 - 0 | 1 | ||
2 | CARRILLO Jesus | 1998 | 1 - 0 | 1927 | MENETRIER Manuel | 2 |
3 | KREUSCHER Wolfgang | 1987 | 0 - 1 | 1807 | BELLAHCENE Sofia | 3 |
4 | HEHN Aymeric | 1853 | X - X | 1834 | VEIT Gabriel | 4 |
5 | DORR Pascal | 1943 | 1 - 0 | 1795 | VEIT Michel | 5 |
6 | STEPHANUS Joseph | 1809 | 0 - 1 | 1696 | HENRY Soren | 6 |
7 | HENRY Pierre | 1771 | 0 - 1 | 1633 | BELLAHCENE Omar | 7 |
8 | HAKOBYAN Sergey | 1199 | 1 - 0 | 1199 | LORUSSO KUENTZ Axel | 8 |
Forbach | 4 - 3 | Bischwiller 3 |
C’est le jeudi 11 novembre à Thionville qu'ont eu lieu les Qualificatifs Moselle Jeunes.
Malgré les restrictions sanitaires 110 jeunes sont venus de tous les coins de la Moselle pour s'affronter sur l'échiquier.
Forbach a engagé pour cette compétition 11 joueurs filles et garçons dont 9 débutants.
Challenge difficile, d'abord une première expérience de la compétition et obtenir si possible sa qualification au championnat de Lorraine.
Pour un premier tournoi la pression était énorme face à ses joueurs plus expérimentés.
Malgré cela 5 ont réussi à se qualifier pour les championnats de Lorraine.
Toutes nos félicitations !
Voir la liste ci-dessous :
Un nouveau départ pour les compétions par équipe ce dimanche, toujours dans un contexte sanitaire, l'équipe Forbachoise a su s'imposer face à Seichamps.
La particularité de cette rencontre fut que l'équipe adverse joua essentiellement le système de Londres avec les blancs !
Malgrès un bon début face à son adversaire Pierre HENRY dut s'incliner, suivi de Flevo DE VITO et de Lucas HEILER. Une nulle obtenue par Wolfgang KREUSCHER relança l'espoir. Sergey HAKOBYAN l'emporta assez rapidement, son adversaire l'ayant sous estimé ! Les victoires s'enchaînent avec Aymeric HEHN et Jesus CARRILLO, le dernier point fut pris par Joseph STEPHANUS dans une finale assez atypique.
Félicitations !!!
T | Nom et prénom | Elo | R | Elo | Nom et prénom | T |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARRILLO Jesus | 1986 | 1 - 0 | 2050 | CAPACES Francois | 1 |
2 | KREUSCHER Wolfgang | 1989 | X - X | 1901 | DEIS Alain | 2 |
3 | STEPHANUS Joseph | 1794 | 1 - 0 | 1931 | ESPINOSA Enrique | 3 |
4 | HENRY Pierre | 1818 | 0 - 1 | 1847 | BATTISTELLA Valentin | 4 |
5 | HEHN Aymeric | 1845 | 1 - 0 | 1776 | VUILLEMARD Jean-Marc | 5 |
6 | DE VITO Flevo | 1683 | 0 - 1 | 1775 | WARIN Jean-Louis | 6 |
7 | HEILER Lucas | 1457 | 0 - 1 | 1780 | LEBEGUE Sebastien | 7 |
8 | HAKOBYAN Sergey | 1199 | 1 - 0 | 1625 | GEORGET Sebastien | 8 |
Forbach | 4 - 3 | Seichamps |
L'association Echec & Mat de la ville de Forbach reprendra ses entraînements à partir de mercredi 15 septembre 2021 à 16h00 à la salle des fêtes.
Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à nous contacter.