Entraînement
Salle des fêtes
Tous les mercredis à partir de 16 heures
Itinéraire

Compétition
Foyer du Bruch
Contactez-nous pour confirmer le lieu
Itinéraire

Vous êtes ici : Club ► Membres
Liste des membres (2022-2023)
Attention, ces informations ne sont pas nécessairement à jour, au besoin, n'hésitez pas à consulter les liens ci-dessous (qui vous renvoient sur le site de la F.F.E.) :
FFE T Nom Prénom L Elo Rapide
V74656 ADDA Mounir B 1199 1199
T57242 ALOYAN Smbat A 1099 1130
L50775 ARNOULD-JAOUAD Theo B 1170 1490
P65312 ARUTUNIAN Araik A 1020 1060
T57240 BACHMANN Andrea B 1199 1199
V56109 BENAMEUR Salim B 1199 1199
W56556 BER Mathieu A 1199 1199
A00877 BERNIER Jean-Claude A 1960 1920
R50036 BOREA Elio B 1099 999
T61995 BOUCHELAGHEM Laura A 1009 900
W52040 BOUCHELAGHEM Lucie A 1009 800
P51059 BOURAINE Abdelghani B 1199 1199
D65232 BUSCHE Stefan B 2057 2018
H01525 CARRILLO Jeremy A 1971 1919
V68538 CHASSARD Cedric A 2073 2060
R62727 DAVIDIAN Ani-Sophie B 1009 799
H56982 DELLA PUPPA Roman B 1199 800
L56388 DEROUICHE Ines B 1199 1199
P50719 DOMINIK Louise B 1199 999
W64357 DORR Fili B 1009 799
B02113 DORR Pascal A 1941 2020
V56021 DURMUS Daghan B 1199 1199
V56019 DURMUS Tanem B 1199 999
V56015 DURMUS Timur B 1009 800
A03719 ETIENNE Eric A 1941 2061
W60692 FARES Gebril A 1099 999
P51594 f FRISCHMANN Rick A 2381 2364
S56604 FUHRMANN Enes A 1099 1010
S56605 FUHRMANN Ouways A 1099 970
V56025 GUEHRAR Theo A 1199 1199
W56077 HABCHI Nelia A 1009 799
R56563 HAFID Adam B 1199 1140
R56562 HAFID Arwa B 1199 1030
S56601 HAFID Bilal B 1009 800
T53577 HAKOBYAN Sergey A 1568 1608
V72268 HAVRYLENKO Liudmyla B 1199 1199
W02340 HEHN Aymeric A 1866 1875
E66241 HEHN Corinne B 1199 1199
E65163 HEHN Michel B 1199 1199
N50169 HEILER Lucas A 1439 1465
J05745 HENRY Pierre A 1760 1910
V72191 IACUZZI Gabrielle A 1009 1070
V72189 IACUZZI Mathis A 1009 799
P59674 KERKASS Anas B 1199 920
N57069 KERVRAN Laurence B 1199 1199
P58119 KHARINA-BERNIER Larisa B 1199 1199
P02787 KREUSCHER Wolfgang A 1941 1950
S50304 KULIKOVA-BERNIER Veronika A 1199 1020
W52041 LANEVE Leana A 1099 950
V74192 LANZA Rosario A 1639 1598
J60149 LAUER Marine B 1199 1199
L64029 LAVOILLOTTE Adrien B 1199 1199
L64027 LAVOILLOTTE Victor B 1199 1199
V76285 LAVRENTIEV Nazar A 1009 1219
L50777 LECLEIRE Lou-Gabrielle B 1110 1450
V56035 LEMMIZ Zakarya B 1009 799
W64365 LEPRIK Roman B 1009 799
W62945 LO VECCHIO Gabriel B 1009 799
R66144 MEDJKOUNE Camilya B 1199 1199
V56023 MEGHAZZI Aymen B 1009 799
W65577 MERABTINE Lycia B 1199 1199
M57996 MIHOUBI Sascha B 1020 1140
R10257 MILUTINOVIC Stephane A 2027 2190
K73780 NADE Ruben B 1199 1199
V72171 OUADAH Nassima B 1199 1199
N55811 PAPADOPOULOS Leandre B 1030 1190
W63981 RADDADI Maher A 1099 999
M69213 RITTER Agathe B 1199 1199
M69214 RITTER Romain B 1100 1340
M58891 SANNA Lenny B 1050 1220
N68624 SCHMITT Alexandre B 1199 999
R62039 SCHMITT Francois B 1199 1199
P57113 SCHMITT Oxana B 1199 1199
R50034 SHAROYAN Samvel B 1199 1180
W66437 SIEVERS Andy B 2083 2078
W56075 SPITZ Gabriel B 1009 799
A10158 STEPHANUS Joseph A 1777 1676
W61802 TAMANINI Philippe B 1009 799
N61437 TIMAKSSAT Anwar B 1199 1060
V56026 TRADJEMA Souhayla B 1009 799
W56080 ULRICH Nathan B 1009 799
M53439 WEBER Alexandre B 1183 1570
M53440 WEBER Loic B 1320 1450
W56079 ZIMMER Mylan B 1009 799
R53318 ZWOLINSKI Elise A 1199 1070
R53317 ZWOLINSKI Jean B 1099 870

86 membre(s)