Procès Verbal

Saison 2024-2025

T Nom et prénom Elo R Elo Nom et prénom T
1 FORTHOFER Robert 2108 0 - 1 2367 ROSER Kevin 1
2 DUBOIS Thomas 1966 0 - 1 2252 MOUCHEROUD Jeremy 2
3 LE SOLLEU Guillaume 2012 0 - 1 2350 REINHART Emmanuel 3
4 VASSEUR Joachim 1851 0 - 1 2200 BRAEUNING Rudolf Wilhelm 4
5 CHARON Olivier 1884 0 - 1 2110 SCHLUPP Olivier 5
6 GIORDMAINA Thomas 1705 0 - 1 2011 ENGELMANN Herve 6
7 VIOT LE HENAFF Francois-Xavier 1728 0 - 1 1975 SCHMUTZ Baptiste 7
8 TOIC Isabelle 1550 0 - 1 1818 BAUER Alexandra 8
Reims Echec et Mat 1 0 - 8 Mundolsheim