Entraînement: Salle des fêtes, rue Bauer
Tous les mercredi à partir de 17 h
Itinéraire
Le site subira quelques modifications à venir, n'hésitez pas à nous contacter pour signaler des problèmes sur le site
Vous êtes ici : Archives ► Compétition
Compétition par équipe 2020-2021
Nationale III Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Colmar | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 |
2 | Haguenau | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 |
3 | Ffci Hoenheim | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 |
4 | Strasbourg 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 |
5 | Bischwiller 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
6 | Forbach | 1 | 1 | -2 | 2 | 4 |
7 | Creutzwald | 1 | 1 | -2 | 1 | 3 |
8 | Bruche - Ergersheim- Molsheim | 1 | 1 | -3 | 2 | 5 |
9 | Saverne | 1 | 1 | -3 | 1 | 4 |
10 | Sarreguemines | 1 | 1 | -4 | 1 | 5 |
Compétition par équipe 2019-2020
Aucune donnée de classement concernant la 'cf' pour la saison 2020 ! Aucune donnée de classement concernant la 'cf' pour la saison 2020 ! Moselle II Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Forbach II | 15 | 5 | 17 | 18 | 1 |
2 | Sarreguemines II | 13 | 5 | 7 | 13 | 6 |
3 | Thionville III | 11 | 5 | 2 | 10 | 8 |
4 | Gk 3000 III | 11 | 5 | 1 | 10 | 9 |
5 | Metz Fischer V | 10 | 5 | 1 | 9 | 8 |
6 | Rosselange | 9 | 5 | -3 | 8 | 11 |
7 | Efe Metz VI | 7 | 5 | -7 | 6 | 13 |
8 | Tressange II | 6 | 4 | -2 | 7 | 9 |
9 | Metz Fischer VI | 6 | 4 | -3 | 6 | 9 |
10 | Hombourg-Budange II | 6 | 5 | -13 | 3 | 16 |
Moselle Jeunes Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Sarreguemines 1 | 13 | 5 | 26 | 52 | 26 |
2 | Metz Fischer 1 | 10 | 5 | 14 | 47 | 33 |
3 | Sarreguemines 2 | 10 | 5 | 12 | 45 | 33 |
4 | Forbach | 7 | 4 | -20 | 22 | 42 |
5 | Metz Fischer 2 | 5 | 3 | 0 | 23 | 23 |
6 | Creutzwald | 4 | 4 | -32 | 16 | 48 |
Nationale II Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Vandoeuvre 2 | 17 | 6 | 24 | 31 | 7 |
2 | Metz Fischer 2 | 17 | 7 | 13 | 27 | 14 |
3 | Mulhouse Philidor 2 | 15 | 7 | 15 | 27 | 12 |
4 | Metz E.F.E. | 14 | 7 | 1 | 22 | 21 |
5 | Bischwiller 2 | 13 | 6 | 6 | 18 | 12 |
6 | Forbach | 12 | 6 | -9 | 14 | 23 |
7 | Lutece Echecs - Paris | 12 | 6 | 3 | 20 | 17 |
8 | Mundolsheim 2 | 11 | 6 | -9 | 13 | 22 |
9 | Sundgau Echecs - Altkirch | 11 | 7 | -7 | 15 | 22 |
10 | Gueugnon | 10 | 6 | -9 | 12 | 21 |
11 | St-Georges sur Baulche | 8 | 6 | -28 | 7 | 35 |
Compétition par équipe 2018-2019
Moselle I Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Moyeuvre | 17 | 6 | 16 | 23 | 7 |
2 | L'Hopital | 15 | 6 | 16 | 23 | 7 |
3 | Gk 3000 I | 14 | 6 | 11 | 22 | 11 |
4 | Creutzwald II | 11 | 6 | -9 | 13 | 22 |
5 | Efe Metz IV | 9 | 6 | -9 | 10 | 19 |
6 | Forbach II | 9 | 6 | -11 | 10 | 21 |
7 | Thionville II | 9 | 6 | -14 | 10 | 24 |
Moselle Jeunes Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | E F E Metz 1 | 12 | 4 | 33 | 47 | 14 |
2 | Sarreguemines | 10 | 4 | 6 | 34 | 28 |
3 | Echec et Mat Forbach 1 | 8 | 4 | 10 | 36 | 26 |
4 | Creutzwald | 6 | 4 | -7 | 28 | 35 |
5 | Echec et Mat Forbach 2 | 3 | 4 | -42 | 11 | 53 |
Nationale III Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Forbach | 25 | 9 | 31 | 44 | 13 |
2 | Hayange | 21 | 9 | 15 | 36 | 21 |
3 | Creutzwald | 21 | 9 | 13 | 35 | 22 |
4 | Seichamps I | 20 | 9 | 3 | 31 | 28 |
5 | Vandoeuvre 3 | 20 | 9 | 9 | 34 | 25 |
6 | Reims Echec et Mat 1 | 19 | 9 | 8 | 29 | 21 |
7 | Metz Efe 2 | 18 | 9 | -5 | 25 | 30 |
8 | Tgv la Francheville | 13 | 9 | -19 | 18 | 37 |
9 | Reims Echec et Mat 2 | 12 | 9 | -24 | 17 | 41 |
10 | Charleville Mezieres | 10 | 9 | -31 | 16 | 47 |
Compétition par équipe 2017-2018
Aucune donnée de classement concernant la 'm1' pour la saison 2018 ! Moselle Jeunes Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Club D Echecs Metz Fischer 2 | 13 | 5 | 10 | 43 | 33 |
2 | Echec et Mat Forbach 1 | 12 | 5 | 15 | 47 | 32 |
3 | A.S.P.T.T. Metz Marly | 12 | 5 | 4 | 41 | 37 |
4 | Sarreguemines | 11 | 5 | 7 | 42 | 35 |
5 | Club D Echecs Metz Fischer 1 | 6 | 5 | -13 | 33 | 46 |
6 | Echec et Mat Forbach 2 | 6 | 5 | -23 | 27 | 50 |
Nationale III Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Metz E.F.E. | 25 | 9 | 38 | 49 | 11 |
2 | Saverne | 25 | 9 | 29 | 42 | 13 |
3 | Forbach | 22 | 9 | 8 | 30 | 22 |
4 | Strasbourg 2 | 17 | 9 | -4 | 27 | 31 |
5 | Hayange | 17 | 9 | -6 | 24 | 30 |
6 | Vandoeuvre 3 | 17 | 9 | -9 | 24 | 33 |
7 | Creutzwald | 16 | 9 | 1 | 26 | 25 |
8 | Echiquier Nanceien | 15 | 9 | -8 | 21 | 29 |
9 | Epinal | 13 | 9 | -22 | 16 | 38 |
10 | Mommenheim | 12 | 9 | -27 | 11 | 38 |
Compétition par équipe 2016-2017
Moselle Jeunes Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Echec et Mat Forbach | 10 | 4 | 10 | 35 | 25 |
2 | A.S.P.T.T. Metz Marly | 9 | 4 | 3 | 33 | 30 |
3 | C.E. Sarrebourg | 8 | 4 | 2 | 31 | 29 |
4 | C.E.M.S. Club Echecs Metz Sud | 8 | 4 | 0 | 32 | 32 |
5 | Metz Fischer 2 | 5 | 4 | -15 | 23 | 38 |
Nationale III Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Thionville Echecs | 23 | 9 | 23 | 38 | 15 |
2 | Metz E.F.E. | 22 | 9 | 21 | 36 | 15 |
3 | Forbach | 22 | 9 | 9 | 27 | 18 |
4 | Saverne | 21 | 9 | 8 | 30 | 22 |
5 | Mommenheim | 18 | 9 | 0 | 22 | 22 |
6 | Echiquier Nanceien | 17 | 9 | -9 | 22 | 31 |
7 | Hayange | 17 | 9 | 0 | 23 | 23 |
8 | Epinal | 16 | 9 | -14 | 17 | 31 |
9 | B.M.E. - Charleville Mezieres | 13 | 9 | -21 | 15 | 36 |
10 | G.K. 3000 - Thionville | 11 | 9 | -17 | 16 | 33 |
Régionale II Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Sarrebourg | 21 | 7 | 43 | 47 | 4 |
2 | Metz Fischer V | 19 | 7 | 23 | 37 | 14 |
3 | Efe Metz V | 15 | 7 | 3 | 26 | 23 |
4 | Sarrebourg II | 14 | 7 | -1 | 24 | 25 |
5 | Asptt Metz II | 14 | 7 | -7 | 24 | 31 |
6 | Creutzwald II | 11 | 7 | -8 | 19 | 27 |
7 | Forbach II | 11 | 7 | -20 | 16 | 36 |
8 | Efe Metz VI | 9 | 7 | -33 | 10 | 43 |
Compétition par équipe 2015-2016
Moselle Jeunes Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Forbach | 16 | 6 | 43 | 68 | 25 |
2 | Metz Fischer 3 | 16 | 6 | 23 | 58 | 35 |
3 | Sarrebourg 2 | 14 | 6 | 37 | 65 | 28 |
4 | Efe Metz 1 | 13 | 6 | 6 | 51 | 45 |
5 | Sarrebourg 1 | 10 | 6 | -27 | 34 | 61 |
6 | Efe Metz 3 | 9 | 6 | -31 | 31 | 62 |
7 | Metz Fischer 1 | 6 | 6 | -51 | 22 | 73 |
Nationale III Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Saverne | 24 | 9 | 22 | 39 | 17 |
2 | Reims Echec et Mat | 24 | 9 | 26 | 37 | 11 |
3 | Echiquier Nanceien | 21 | 9 | 8 | 34 | 26 |
4 | B.M.E. - Charleville Mezieres | 19 | 9 | 8 | 32 | 24 |
5 | Hayange | 19 | 9 | 0 | 27 | 27 |
6 | Forbach | 17 | 9 | 2 | 27 | 25 |
7 | Metz E.F.E. | 17 | 9 | -12 | 21 | 33 |
8 | Maizieres-Les-Metz | 15 | 9 | -4 | 24 | 28 |
9 | Seichamps | 12 | 9 | -30 | 14 | 44 |
10 | Recy | 11 | 9 | -20 | 17 | 37 |
Régionale II Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Hayange III | 17 | 7 | 15 | 34 | 19 |
2 | Metz Sud | 17 | 7 | 19 | 35 | 16 |
3 | Gk 3000 IV | 16 | 7 | 9 | 30 | 21 |
4 | Thionville III | 15 | 7 | 5 | 28 | 23 |
5 | Forbach II | 15 | 7 | 5 | 27 | 22 |
6 | Thionville II | 14 | 7 | -2 | 23 | 25 |
7 | Hombourg Budange II | 9 | 7 | -23 | 14 | 37 |
8 | Hombourg Budange III | 9 | 7 | -28 | 12 | 40 |
Compétition par équipe 2014-2015
Moselle 1 Jeunes Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | E F E Metz 2 | 15 | 5 | 42 | 60 | 18 |
2 | Sarrebourg | 11 | 5 | 23 | 50 | 27 |
3 | Forbach | 10 | 5 | -9 | 35 | 44 |
4 | Metz Fischer 1 | 8 | 5 | -4 | 37 | 41 |
5 | Metz Fischer 3 | 8 | 5 | -16 | 29 | 45 |
6 | E F E Metz 4 | 6 | 5 | -36 | 21 | 57 |
Nationale IV Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Forbach I | 21 | 7 | 22 | 31 | 9 |
2 | Gk 3000 I | 17 | 7 | 20 | 28 | 8 |
3 | Nancy Stanislas III | 17 | 7 | 11 | 26 | 15 |
4 | Tressange | 14 | 7 | 0 | 22 | 22 |
5 | Creutzwald | 11 | 7 | -5 | 19 | 24 |
6 | Hayange II | 11 | 7 | -22 | 11 | 33 |
7 | Petite-Rosselle | 10 | 7 | -9 | 13 | 22 |
8 | Hombourg-Budange | 10 | 7 | -17 | 7 | 24 |
Régionale II Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Gk 3000 IV | 19 | 7 | 16 | 33 | 17 |
2 | Asptt Metz | 19 | 7 | 35 | 44 | 9 |
3 | Forbach II | 16 | 7 | 8 | 28 | 20 |
4 | Hayange III | 15 | 7 | -8 | 21 | 29 |
5 | Sarrebourg II | 13 | 7 | 2 | 25 | 23 |
6 | Hombourg Budange II | 12 | 7 | -8 | 21 | 29 |
7 | Ms Echecs II | 9 | 7 | -18 | 18 | 36 |
8 | Hayange IV | 5 | 7 | -27 | 9 | 36 |
Compétition par équipe 2013-2014
Moselle 1 Jeunes Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | M-S Echecs 1 | 13 | 5 | 10 | 44 | 34 |
2 | E.F.E. 2 | 11 | 5 | 17 | 46 | 29 |
3 | Sarrebourg | 11 | 5 | -1 | 36 | 37 |
4 | Metz Fischer 1 | 10 | 5 | 5 | 41 | 36 |
5 | E.F.E. 1 | 9 | 5 | 7 | 42 | 35 |
6 | Forbach | 4 | 5 | -38 | 19 | 57 |
Nationale IV Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Sarreguemines I | 25 | 9 | 29 | 39 | 10 |
2 | Nancy Stanislas III | 23 | 9 | 25 | 39 | 14 |
3 | Forbach I | 21 | 9 | 7 | 29 | 22 |
4 | G.K. 3000 I | 21 | 9 | 19 | 36 | 17 |
5 | Petite-Rosselle | 19 | 9 | 2 | 28 | 26 |
6 | Seichamps I | 18 | 9 | -3 | 27 | 30 |
7 | Efe Metz II | 16 | 9 | -16 | 17 | 33 |
8 | Creutzwald | 14 | 9 | -11 | 20 | 31 |
9 | Maizieres II | 11 | 9 | -24 | 15 | 39 |
10 | L'Hopital | 10 | 9 | -28 | 14 | 42 |
Régionale II Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Striring Wendel II | 21 | 7 | 24 | 37 | 13 |
2 | Thionville II | 19 | 7 | 22 | 35 | 13 |
3 | Forbach II | 16 | 7 | 14 | 31 | 17 |
4 | Gk 3000 IV | 14 | 7 | 9 | 28 | 19 |
5 | Verdun | 12 | 7 | -1 | 24 | 25 |
6 | Tressange II | 10 | 7 | -15 | 17 | 32 |
7 | Hayange IV | 9 | 7 | -22 | 16 | 38 |
8 | Hombourg Budange II | 8 | 7 | -31 | 12 | 43 |
Compétition par équipe 2012-2013
Régionale I Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Forbach | 25 | 9 | 25 | 34 | 9 |
2 | L'Hopital | 23 | 9 | 21 | 35 | 14 |
3 | Nancy Stanislas IV | 23 | 9 | 15 | 32 | 17 |
4 | Efe Metz II | 22 | 9 | 14 | 29 | 15 |
5 | Sarreguemines II | 18 | 9 | -1 | 21 | 22 |
6 | Hombourg Budange | 17 | 9 | -2 | 19 | 21 |
7 | M-S Echecs | 17 | 9 | 2 | 21 | 19 |
8 | Gk 3000 III | 13 | 9 | -19 | 13 | 32 |
9 | Hochwald | 12 | 9 | -34 | 8 | 42 |
10 | Metz Asptt | 10 | 9 | -21 | 15 | 36 |
Compétition par équipe 2011-2012
Nationale I Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Rueil Malmaison | 29 | 11 | 24 | 40 | 16 |
2 | Noyon | 26 | 11 | 17 | 36 | 19 |
3 | Metz Fischer II | 26 | 11 | 1 | 28 | 27 |
4 | Bois-Colombes | 25 | 11 | 8 | 31 | 23 |
5 | Drancy | 24 | 11 | 12 | 34 | 22 |
6 | Tours de Haute Picardie | 23 | 11 | 2 | 31 | 29 |
7 | Chalons en Champagne II | 23 | 11 | 1 | 30 | 29 |
8 | Gonfreville l'Orcher | 22 | 11 | 2 | 26 | 24 |
9 | Cappelle la Grande | 21 | 11 | 6 | 31 | 25 |
10 | Le Vésinet | 15 | 11 | -21 | 19 | 40 |
11 | Forbach | 14 | 11 | -20 | 16 | 36 |
12 | Le Touquet | 14 | 11 | -32 | 17 | 49 |
Nationale IV Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Metz Alekhine I | 20 | 7 | 24 | 31 | 7 |
2 | Efe Metz I | 16 | 7 | 6 | 22 | 16 |
3 | Creutzwald | 16 | 7 | 6 | 22 | 16 |
4 | Forbach II | 16 | 7 | 5 | 21 | 16 |
5 | Stiring-Wendel | 14 | 7 | 5 | 22 | 17 |
6 | G.K. 3000 I | 14 | 7 | 1 | 21 | 20 |
7 | Maizières-Les-Metz II | 8 | 7 | -23 | 9 | 32 |
8 | L'Hôpital | 8 | 7 | -24 | 10 | 34 |
Nationale IV Jeunes Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Gk 3000 | 18 | 6 | 28 | 34 | 6 |
2 | Metz Fischer II | 14 | 6 | 10 | 25 | 15 |
3 | Verdun | 14 | 6 | 8 | 24 | 16 |
4 | Metz Fischer III | 11 | 6 | -9 | 18 | 27 |
5 | Efe II | 10 | 6 | -8 | 17 | 25 |
6 | Bar le Duc | 9 | 6 | -13 | 14 | 27 |
7 | Forbach | 8 | 6 | -16 | 12 | 28 |
Régionale II Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Hochwald | 16 | 6 | 22 | 33 | 11 |
2 | Efe Metz II | 16 | 6 | 24 | 34 | 10 |
3 | G.K. 3000 V | 14 | 6 | 7 | 26 | 19 |
4 | Forbach III | 12 | 6 | -6 | 19 | 25 |
5 | Sarreguemines III | 10 | 6 | -4 | 21 | 25 |
6 | Hombourg-Budange II | 8 | 6 | -25 | 9 | 34 |
7 | M-S Echecs II | 8 | 6 | -18 | 14 | 32 |
Compétition par équipe 2010-2011
Nationale II Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Forbach | 31 | 11 | 24 | 45 | 21 |
2 | Drancy II | 29 | 11 | 15 | 41 | 26 |
3 | Colmar | 26 | 11 | 25 | 44 | 19 |
4 | Huningue | 24 | 11 | 5 | 35 | 30 |
5 | Mundolsheim | 23 | 11 | 9 | 36 | 27 |
6 | Mulhouse Philidor III | 23 | 11 | 2 | 32 | 30 |
7 | Nancy Stanislas | 22 | 11 | 6 | 34 | 28 |
8 | Gambsheim | 22 | 11 | 3 | 36 | 33 |
9 | Melun | 21 | 11 | -1 | 32 | 33 |
10 | Strasbourg II | 18 | 11 | -20 | 25 | 45 |
11 | Illkirch Graffenstaden | 13 | 11 | -33 | 17 | 50 |
12 | Roi Blanc Montbéliard | 12 | 11 | -35 | 16 | 51 |
Nationale IV Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Metz Fischer IV | 19 | 7 | 13 | 27 | 14 |
2 | G.K. 3000 I | 17 | 7 | 13 | 25 | 12 |
3 | Stiring-Wendel | 15 | 7 | 6 | 25 | 19 |
4 | Creutzwald | 14 | 7 | 3 | 23 | 20 |
5 | Forbach II | 14 | 7 | 0 | 21 | 21 |
6 | Doncourt | 12 | 7 | -7 | 12 | 19 |
7 | L'Hôpital | 10 | 7 | -12 | 13 | 25 |
8 | Tressange | 9 | 7 | -16 | 12 | 28 |
Régionale II Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| Creutzwald II | | | -13 | 6 | 19 |
1 | G.K. 3000 IV | 15 | 5 | 27 | 36 | 9 |
2 | Hochwald | 12 | 5 | 5 | 20 | 15 |
3 | Forbach III | 11 | 5 | 11 | 28 | 17 |
4 | Efe Metz III | 8 | 5 | -10 | 14 | 24 |
5 | Vigy | 8 | 5 | -12 | 15 | 27 |
6 | Hombourg-Budange II | 6 | 5 | -8 | 16 | 24 |
Compétition par équipe 2009-2010
Nationale II Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Grand Echiquier de Meaux | 33 | 11 | 31 | 47 | 16 |
2 | Bischwiller II | 25 | 11 | 13 | 40 | 27 |
3 | Metz Fischer II | 24 | 11 | 0 | 28 | 28 |
4 | Gambsheim | 24 | 11 | 5 | 35 | 30 |
5 | Forbach | 23 | 11 | -3 | 32 | 35 |
6 | Colmar | 21 | 11 | -6 | 26 | 32 |
7 | Mulhouse Philidor III | 20 | 11 | -2 | 33 | 35 |
8 | Corbas | 20 | 11 | -9 | 27 | 36 |
9 | Livry Gargan | 20 | 11 | -7 | 32 | 39 |
10 | Grenoble | 20 | 11 | -2 | 29 | 31 |
11 | Mundolsheim | 18 | 11 | -6 | 28 | 34 |
12 | Vandoeuvre II | 16 | 11 | -14 | 24 | 38 |
Nationale IV Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Hayange | 18 | 7 | 20 | 33 | 13 |
2 | Petite-Rosselle | 17 | 7 | 8 | 27 | 19 |
3 | Vandoeuvre III | 17 | 7 | 13 | 27 | 14 |
4 | L'Hôpital | 15 | 7 | -4 | 17 | 21 |
5 | Efe Metz | 15 | 7 | 4 | 22 | 18 |
6 | Forbach II | 12 | 7 | -8 | 16 | 24 |
7 | Stiring-Wendel | 11 | 7 | -10 | 18 | 28 |
8 | Moyeuvre | 7 | 7 | -23 | 11 | 34 |
Nationale IV Jeunes Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Efe Metz | 21 | 7 | 20 | 35 | 15 |
2 | Maizieres | 18 | 7 | 15 | 34 | 19 |
3 | Stanislas 4 | 17 | 7 | 22 | 38 | 16 |
4 | Garches Koeking 2 | 16 | 7 | 20 | 36 | 16 |
5 | Stanislas 5 | 16 | 7 | 14 | 33 | 19 |
6 | Stanislas 3 | 15 | 7 | 11 | 31 | 20 |
7 | Vandoeuvre 2 | 15 | 7 | 3 | 28 | 25 |
8 | Verdun | 14 | 7 | 4 | 28 | 24 |
9 | Sarreguemines 1 | 13 | 5 | 11 | 25 | 14 |
10 | Pont a Mousson | 13 | 7 | -3 | 24 | 27 |
11 | Saint Die | 13 | 7 | -11 | 20 | 31 |
12 | Sarreguemines 2 | 12 | 5 | 9 | 19 | 10 |
13 | Forbach 2 | 12 | 7 | -11 | 19 | 30 |
14 | Seichamps 1 | 12 | 7 | -13 | 21 | 34 |
15 | Forbach 1 | 12 | 7 | -14 | 18 | 32 |
16 | Seichamps 2 | 11 | 7 | -3 | 23 | 26 |
17 | Metz Fischer 4 | 11 | 6 | -12 | 19 | 31 |
18 | Metz Fischer 3 | 10 | 6 | -9 | 21 | 30 |
19 | Nancy Est | 8 | 5 | -21 | 12 | 33 |
20 | Seichamps 3 | 8 | 7 | -32 | 10 | 42 |
Régionale II Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Metz Charlemagne | 20 | 7 | 38 | 43 | 5 |
2 | Petite Rosselle II | 20 | 7 | 32 | 41 | 9 |
3 | Hochwald | 17 | 7 | 18 | 33 | 15 |
4 | Hombourg Budange | 15 | 7 | -9 | 22 | 31 |
5 | Forbach III | 10 | 7 | -13 | 17 | 30 |
6 | Hochwald II | 10 | 7 | -14 | 14 | 28 |
7 | Efe Metz II | 9 | 7 | -22 | 15 | 37 |
8 | Metz Alekhine III | 5 | 7 | -30 | 8 | 38 |
Compétition par équipe 2008-2009
Nationale III Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Forbach | 25 | 9 | 21 | 38 | 17 |
2 | Stanislas Nancy | 23 | 9 | 22 | 36 | 14 |
3 | Metz Fischer III | 21 | 9 | 10 | 28 | 18 |
4 | Chalons en Champagne II | 21 | 9 | 12 | 36 | 24 |
5 | Sarreguemines | 20 | 9 | 12 | 34 | 22 |
6 | Thionville | 18 | 9 | 1 | 24 | 23 |
7 | Garche-Koeking 3000 | 13 | 9 | -19 | 13 | 32 |
8 | Mundolsheim III | 13 | 9 | -15 | 21 | 36 |
9 | Blagny | 13 | 9 | -15 | 19 | 34 |
10 | Vandoeuvre III | 12 | 9 | -29 | 13 | 42 |
Régionale I Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Petite Rosselle | 19 | 7 | 20 | 31 | 11 |
2 | Forbach II | 17 | 7 | 9 | 25 | 16 |
3 | Creutzwald | 16 | 7 | 8 | 25 | 17 |
4 | Gk3000 II | 14 | 7 | 8 | 25 | 17 |
5 | Tressange | 13 | 7 | 6 | 20 | 14 |
6 | Maizières les Metz II | 13 | 7 | -9 | 16 | 25 |
7 | Hayange II | 10 | 7 | -24 | 11 | 35 |
8 | Kédange Canner | 9 | 7 | -18 | 13 | 31 |
Régionale II Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| Petite-Rosselle II | | | | | |
1 | Vigy | 11 | 4 | 14 | 23 | 9 |
2 | Maizières IV | 10 | 4 | 12 | 21 | 9 |
3 | Hochwald | 9 | 4 | 9 | 20 | 11 |
4 | Metz Efe II | 6 | 4 | -13 | 9 | 22 |
5 | Forbach III | 4 | 4 | -22 | 5 | 27 |
Compétition par équipe 2007-2008
Nationale III Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Mulhouse IV | 24 | 9 | 25 | 37 | 12 |
2 | Metz Fischer III | 22 | 9 | 21 | 37 | 16 |
3 | Vandoeuvre III | 22 | 9 | 4 | 32 | 28 |
4 | Forbach | 19 | 9 | 5 | 30 | 25 |
5 | Thionville | 19 | 9 | -3 | 22 | 25 |
6 | Mundolsheim III | 18 | 9 | 1 | 25 | 24 |
7 | Sarreguemines | 16 | 9 | -5 | 24 | 29 |
8 | Epinal II | 14 | 9 | -21 | 18 | 39 |
9 | Bischwiller III | 13 | 9 | -16 | 20 | 36 |
10 | Nancy | 13 | 9 | -11 | 23 | 34 |
Régionale I Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Sarreguemines II | 18 | 7 | 10 | 23 | 13 |
2 | Creutzwald | 18 | 7 | 11 | 25 | 14 |
3 | Metz Fischer V | 15 | 7 | 1 | 20 | 19 |
4 | Petite Rosselle | 14 | 7 | 4 | 19 | 15 |
5 | Kedange sur Canner | 13 | 7 | -3 | 17 | 20 |
6 | Gk3000 II | 12 | 7 | -3 | 20 | 23 |
7 | Forbach II | 12 | 7 | -7 | 14 | 21 |
8 | Asptt - Metz Charlemagne | 10 | 7 | -13 | 16 | 29 |
Aucune donnée de classement concernant la 'r2' pour la saison 2008 !
Compétition par équipe 2006-2007
Nationale IV Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Forbach | 27 | 9 | 40 | 47 | 7 |
2 | Gk3000 | 24 | 9 | 15 | 33 | 18 |
3 | Stiring Wendel | 19 | 9 | 8 | 32 | 24 |
4 | Hayange I | 18 | 9 | 2 | 28 | 26 |
5 | Audun le Tiche | 17 | 9 | 0 | 22 | 22 |
6 | L'Hopital | 16 | 9 | -11 | 20 | 31 |
7 | Tressange | 16 | 9 | -13 | 21 | 34 |
8 | Sarreguemines II | 16 | 9 | -1 | 25 | 26 |
9 | Petite Rosselle | 15 | 9 | -10 | 20 | 30 |
10 | Maizieres II | 12 | 9 | -30 | 15 | 45 |
Régionale I Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Stiring Wendel II | 24 | 8 | 31 | 40 | 9 |
2 | Moyeuvre | 21 | 8 | 19 | 32 | 13 |
3 | Creutzwald | 19 | 8 | 9 | 31 | 22 |
4 | Gk 3000 II | 19 | 8 | 3 | 26 | 23 |
5 | Sierck les Bains | 16 | 8 | 1 | 25 | 24 |
6 | Forbach II | 14 | 8 | -12 | 20 | 32 |
7 | Kedange Canner | 12 | 8 | -14 | 17 | 31 |
8 | Hochwald | 10 | 8 | -17 | 15 | 32 |
9 | Thionville II | 9 | 8 | -20 | 13 | 33 |
Compétition par équipe 2005-2006
Nationale IV Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Metz Fischer III | 25 | 9 | 22 | 35 | 13 |
2 | Gk3000 | 22 | 9 | 10 | 28 | 18 |
3 | Forbach | 21 | 9 | 21 | 38 | 17 |
4 | Audun le Tiche | 18 | 9 | -10 | 18 | 28 |
5 | Tressange | 18 | 9 | 0 | 25 | 25 |
6 | Guenange | 18 | 9 | -2 | 26 | 28 |
7 | Stiring Wendel | 17 | 9 | 2 | 28 | 26 |
8 | L'Hopital | 16 | 9 | -5 | 25 | 30 |
9 | Efe Metz | 14 | 9 | -6 | 23 | 29 |
10 | Moyeuvre | 11 | 9 | -32 | 12 | 44 |
Régionale I Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Petite Rosselle | 18 | 7 | 18 | 26 | 8 |
2 | Sarreguemines II | 18 | 7 | 13 | 28 | 15 |
3 | Creutzwald | 17 | 7 | 12 | 27 | 15 |
4 | Sierck les Bains | 16 | 7 | 17 | 33 | 16 |
5 | Metz Fischer V | 14 | 7 | 5 | 25 | 20 |
6 | Forbach II | 11 | 7 | -19 | 13 | 32 |
7 | Kedange Canner | 10 | 7 | -14 | 15 | 29 |
