QMJ 2013 : Pupille
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Bu. Perf. FFE
1 POESY Maxime 1390 Pup FRA LOR +21N +4B +6N =2B +5N =3B +9N 6 30,5 33 1588 1585
2 JOLY Julien 1500 Pup FRA LOR +7B +11N +10B =1N +3B +12N -4B 5,5 29 32,5 1477 1483
3 SIMON Florian 1350 Pup FRA LOR +18N +14B +13N +12B -2N =1N +8B 5,5 27 30 1468 1503
4 JEUNECOURT Noe 1210 Pup FRA LOR +19B -1N =12B +22N +13B +7N +2N 5,5 26 28,5 1424 1456
5 BRANCOLINI Samuel 1360 Pup FRA LOR +17B -12N +24B +14N -1B +11N +7B 5 23,5 25,5 1332 1332
6 FROT Antoine 1290 Pup FRA LOR +24B +25N -1B -7N +17B +13N +12B 5 21,5 23 1286 1317
7   HADI Gabriel 1080 Pup FRA LOR -2N +16B +20N +6B +9N -4B -5N 4 28,5 31 1285 1294
8 FELLER Remy 1450 Pup FRA LOR     +18N +16B +21N +14B -3N 4 22,5 25 1399  
9 SCHLEE Adam 1110 Pup FRA LOR -13B +19N +25B +10N -7B +17N -1B 4 22,5 24 1186 1214
10   ZAQARIAN Arasi 1290 Pup FRA LOR +16N +20B -2N -9B -12N +24B +18N 4 22 24 1187 1209
11   MERLE Paul 1180 Pup FRA LOR +23N -2B +27N -13B +24N -5B +22B 4 21,5 22 1206 1217
12 SCHILPP Clement 1160 Pup FRA LOR +15N +5B =4N -3N +10B -2B -6N 3,5 30,5 33,5 1285 1280
13 SAMUEL Martin 960 Pup FRA LOR +9N +21B -3B +11N -4N -6B =14N 3,5 27,5 30 1220 1216
14 ROBAUX Sydney 1160 Pup FRA LOR +27B -3N +17B -5B +15N -8N =13B 3,5 24,5 25 1190 1209
15 KHADRAOUI Elias 999 Pup FRA LOR -12B -24N EXE +18B -14B =22N +21N 3,5 19,5 21,5 1023 1040
16 COURTY Adrien 1000 Pup FRA LOR -10B -7N +26B -8N +27N =21B +24N 3,5 19 19,5 1135 1149
17 JOYEUX Joachim 1050 Pup FRA LOR -5N +23B -14N +27B -6N -9B EXE 3 23 23,5 1064 1047
18 FERRAND Liam 1020 Pup FRA LOR -3B +26N -8B -15N +25B +20N -10B 3 21,5 23 1090 1100
19 BOUDECHACHA Mehdi 999 Pup FRA LOR -4N -9B -21N +23B -20N EXE +25B 3 20 21,5 1000 1000
20 DOUSEN Iliane 940 Pup FRA LOR EXE -10N -7B -24N +19B -18B +27N 3 19 19,5 1000 1000
21 TETARD Antoine 1080 Pup FRA LOR -1B -13N +19B +25N -8B =16N -15B 2,5 23,5 25 1039 1070
22 KAMINSKI Benjamin 1160 Pup FRA LOR <25B   +23N -4B +26N =15B -11N 2,5 19,5 21 1114 1093
23 DELLA VELLA Arthur 999 Pup FRA LOR -11B -17N -22B -19N EXE +27B =26N 2,5 17,5 18 1000 1000
24   DEGOUTIN Loic 1010 Pup FRA LOR -6N +15B -5N +20B -11B -10N -16B 2 24,5 27 1014 1026
25 EGLOFF Florent 999 Pup FRA LOR >22N -6B -9N -21B -18N +26B -19N 2 20,5 22 1000 1000
26   EZZAHAR Nessim 999 Pup FRA LOR <28B -18B -16N EXE -22B -25N =23B 1,5 19 20,5 1000 1000
27 JOST Leonard 999 Pup FRA LOR -14N EXE -11B -17N -16B -23N -20B 1 19,5 21,5 1000 1000
28   PRIM Thibaud 1160 Pup FRA LOR <26N             0 21 22,5