Championnat de Lorraine 2012
Performances Fide après la ronde 7
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
30   AZORIT Louis 1913 F FRA 2,5 5 1978 +4,52
6 g BAUER Christian 2672 F FRA 6 6 2294 +5,44
7   CHRISTIANY Marc 1470 N FRA 1,5 5 1550 1403
42   CHUDY Martial 1520 F FRA 0,5 4 1708 -5,10
45   COLSON Arnaud 2134 F FRA 4 6 2023 +0,85
61   CORBET Pierre 1450 F FRA 0,5 3 1627 -2,97
67   DE VREESE Claire-Domitille 1551 F FRA 2 5 1800 +10,53
39   DI GIACOMO Enzo 1520 N FRA 2 4 1512 1513
3   DIAZ Jean-Francois 1963 F FRA 4 6 1846 +0,33
32   DOROZALA Jean-Pierre 1998 F FRA 2,5 5 1808 -12,45
58   DORR Pascal 1964 F FRA 3,5 6 1896 -0,74
19   DORRMANN Raphael 1650 F FRA 0,5 2 1744 -2,38
20   FREYERMUTH Dylan 1180 N FRA 0,5 3 1514 1241
22   GEHIN Eliot 1150 N FRA 1 3 1491 1370
21   GEHIN Raphael 1202 F FRA 0,5 2 1482 +1,78
46   GRIES Denis 1500 N FRA 1 3 1756 1635
65   GROTHE Alice 1469 F FRA 1 3 1593 +0,10
66   GROTHE Franz 1571 F FRA 0 3 1846 -4,97
14   HECTOR Christian 1670 N FRA 1 4 1837 1648
10   HEHN Aymeric 1864 F FRA 1,5 4 1886 -3,76
31   KIZIL Yilmaz 1700 N FRA 1 3 1838 1717
71   LACROIX Alexandre 1850 N FRA 4,5 5 1621 1671
36   LAPERROUZE Arnaud 1500 N FRA 1,5 4 1680 1590
37   LAPERROUZE Xavier 1480 N FRA 0,5 3 1710 1437
34   LECLERC Julian 1420 N FRA 1 4 1627 1438
47   LEMAIRE Eric 1380 N FRA 2 5 1683 1612
48   LEMAIRE Geoffrey 1524 F FRA 1 2 1563 +1,10
49   LEMAIRE Guillaume 1720 F FRA 0,5 4 1957 -3,05
62   LUPFER Anny 1567 F FRA 3 6 1680 +9,31
35   MALGLAIVE Jean-Louis 1789 F FRA 1 3 1973 +2,26
51   MANGIN Valentin 1440 F FRA 0,5 4 1494 -11,96
50   MARCHAL Roger 1615 F FRA 1 2 1732 +3,22
12   MERSTORF Cyril 1480 N FRA 2,5 5 1707 1708
11   MERSTORF Denis 1985 F FRA 2 5 1716 -21,44
63   MEYER Eric 1530 N FRA 3,5 5 1623 1648
28   MICOTTIS Dorian 1958 F FRA 5,5 7 1872 +11,60
15   MOHIT-RODRIGUEZ Dario 1240 N FRA 2 4 1633 1634
29   MOLINARI Jean-Marc 1572 F FRA 0 3 1859 -4,65
27   MULLER Etienne 1867 F FRA 3,5 6 1768 -3,22
38   MULLER-MACHI Celian 1160 N FRA 0 3 1450 1000
40   NAGEL Christian 1700 F FRA 2 5 1860 +5,70
52   NICOLAS Daniel 1702 F FRA 2,5 5 1716 +1,02
8 m PHILIPPE Christophe 2403 F FRA 6 7 2103 +0,11
24   REINHART Jean-Emile 1320 N FRA 0 4 1561 1000
25   RIBEIRO Adrien 1570 N FRA 1 5 1787 1550
26   RIBEIRO Michael 1498 F FRA 1 4 1709 +0,89
69   RIOU Guillaume 1340 N FRA 2,5 5 1701 1702
4   RUF Sylvain 1746 F FRA 2,5 6 1793 -1,05
41   RUMPLER Armand 1630 N FRA 1,5 5 1946 1799
53   SCHMUCKER Eric 1773 F FRA 3 6 1758 -1,28
54   SCHMUCKER Roger 2015 F FRA 3,5 6 1912 -3,53
13   SCHNEIDER Nicolas 1590 N FRA 0,5 4 1711 1386
55   SCHOUMERT Robert 1691 F FRA 1 3 1768 -1,80
56   STAEGER Jean-Charles 1580 N FRA 0,5 1 1450  
57   STAEGER Pascal 2075 F FRA 4,5 7 1923 -4,28
59   STANKOWSKI Yves 1828 F FRA 3 5 1803 +3,23
9   STEININGER Denis 1955 F FRA 4 6 2013 +14,85
18   STEPHANUS Joseph 1876 F FRA 3 5 1942 +9,63
68   TOTH Charles 1739 F FRA 3 6 1714 -2,08
43   VAN RIENEN Willy 1934 F FRA 3 5 1902 +2,78
2   VAXELAIRE Olivier 1504 F FRA 0,5 3 1819 +1,03
5   VIGNERON Quentin 2034 F FRA 4,5 7 1968 +3,57

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs