Minimes : Championnat de Moselle 2011-12
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Perf. FFE
1   MICOTTIS Dorian 1843 Min FRA LOR +7B +11N =2B +3N +6B =4N +8B +5N +9N 8 39 1962 1954
2   MULLER Etienne 1784 Min FRA LOR +10N +6B =1N +5B -4N +3B +7N +9B +12N 7,5 39 1867 1863
3   GREINER Leon 1613 Min FRA LOR >14N =5B +4N -1B +10N -2N +11B +6B +7N 6,5 41 1793 1793
4   NOLOT Clementine 1784 Min FRA LOR +8B +13N -3B =7N +2B =1B +6N +10N -5B 6 41 1715 1691
5   ROUZES Sibylle-Anne 1597 Min FRA LOR +12B =3N +11B -2N =7B -6N +15B -1B +4N 5 41 1635 1637
6   LAPERROUZE Xavier 1610 Min FRA LOR +9B -2N +13B +8N -1N +5B -4B -3N +15B 5 41 1577 1549
7   MORVRANGE Alexandre 1580 Min FRA LOR -1N +9B +10N =4B =5N +12B -2B +15N -3B 5 40,5 1576 1558
8   LOSA Marc 1400 Min FRA LOR -4N +15B +9N -6B -12N =11B -1N +13B +10N 4,5 33,5 1436 1412
9   DI COSTANZO Romain 1210 Min FRA LOR -6N -7N -8B +15B +11N +13B +12N -2N -1B 4 36,5 1376 1502
10   DI GIACOMO Enzo 1450 Min FRA LOR -2B +12N -7B +11N -3B +15N +13N -4B -8B 4 35,5 1441 1403
11   LAPERROUZE Arnaud 1600 Min FRA LOR +15N -1B -5N -10B -9B =8N -3N +12B +13N 3,5 34,5 1360 1128
12   DECKER Gwenael 1170 Min FRA LOR -5N -10B +15N +13B +8B -7N -9B -11N -2B 3 33,5 1269 1286
13   GOETZ Benjamin 1080 Min FRA LOR EXE -4B -6N -12N +15B -9N -10B -8N -11B 2 31,5 1024  
14   MEYER Eric 1390 Min FRA LOR <3B                 0 33    
15   ROLAND Maximilien 1199 Min FRA LOR -11B -8N -12B -9N -13N -10B -5N -7B -6N 0 31 1000