Liste des membres (2023-2024)

Attention, ces informations ne sont pas nécessairement à jour, au besoin, n'hésitez pas à consulter les liens ci-dessous (qui vous renvoient sur le site de la F.F.E.) : Liste des membres par ordre alphabéthique, Liste des membres par classement Elo.

FFE L. Titre Nom Prénom Elo Rapide Blitz
P51059 B BOURAINE Abdelghani 1199 E 1199
X54430 B DJIAKO Abraham 1009 E 799
R56563 N HAFID Adam 1199 E 1140
L64029 B LAVOILLOTTE Adrien 1199 E 1199
M69213 N RITTER Agathe 1199 E 1199
N68624 B SCHMITT Alexandre 1199 E 999
M53439 B WEBER Alexandre 1183 F 1570
P59674 N KERKASS Anas 1199 E 920
T57240 B BACHMANN Andrea 1199 E 1199
W66437 A SIEVERS Andy 2083 F 2078
R62727 B DAVIDIAN Ani-Sophie 1009 E 799
N61437 N TIMAKSSAT Anwar 1199 E 1060
P65312 B ARUTUNIAN Araik 1020 N 1060
R56562 N HAFID Arwa 1199 E 1030
V56023 B MEGHAZZI Aymen 1009 E 799
W02340 A HEHN Aymeric 1866 F 1875
S56601 N HAFID Bilal 1009 E 800
R66144 N MEDJKOUNE Camilya 1199 E 1199
V68538 N F CHASSARD Cedric 2073 F 2060
X54678 A STORHAYE Clarence 1009 E 799
E66241 N HEHN Corinne 1199 E 1199
V56021 B DURMUS Daghan 1199 E 1199
R50036 B BOREA Elio 1099 E 999
C69288 B POTIER Eliott 1199 E 999
R53318 A ZWOLINSKI Elise 1199 E 1070
S56604 A FUHRMANN Enes 1099 E 1010
A03719 A ETIENNE Eric 1941 F 2061
X54435 B LONGO Eva 1099 E 999
W64357 B DORR Fili 1009 E 799
A03177 B DE VITO Flevo 1661 F 1910
R62039 B SCHMITT Francois 1199 E 1199
W81672 B HEHN Gabin 1009 E 799
W62945 N LO VECCHIO Gabriel 1009 E 799
W56075 B SPITZ Gabriel 1009 E 799
V72191 A IACUZZI Gabrielle 1009 E 1070
X54438 A SINDT Gautier 1009 E 799
W60692 B FARES Gebril 1099 E 999
X54432 B ADIB Ilyes 1009 E 799
L56388 B DEROUICHE Ines 1199 E 1199
R53317 B ZWOLINSKI Jean 1099 E 870
A00877 A BERNIER Jean-Claude 1960 N 1920
A07364 A MAYER Jean-Marc 2156 F 2186
H01525 A CARRILLO Jeremy 1971 F 1919
A10158 A STEPHANUS Joseph 1777 F 1676
J69505 B GROSS Jules 1199 E 1199
P58119 B KHARINA-BERNIER Larisa 1199 E 1199
T61995 A BOUCHELAGHEM Laura 1009 E 900
N57069 N KERVRAN Laurence 1199 E 1199
W52041 A LANEVE Leana 1099 E 950
N55811 B PAPADOPOULOS Leandre 1030 N 1190
M58891 B SANNA Lenny 1050 N 1220
V72268 B HAVRYLENKO Liudmyla 1199 E 1199
M53440 B WEBER Loic 1320 N 1450
L50777 B LECLEIRE Lou-Gabrielle 1110 N 1450
P50719 B DOMINIK Louise 1199 E 999
W81613 A CONTROLE Lucas 1199 E 1199
N50169 A HEILER Lucas 1439 F 1465
W52040 A BOUCHELAGHEM Lucie 1009 E 800
W65577 N MERABTINE Lycia 1199 E 1199
W63981 A RADDADI Maher 1099 E 999
J60149 N LAUER Marine 1199 E 1199
W56556 B BER Mathieu 1199 E 1199
V72189 B IACUZZI Mathis 1009 E 799
W81612 A GUEBERT Maxime 1199 E 999
E65163 N HEHN Michel 1199 E 1199
V74656 B ADDA Mounir 1199 E 1199
W56079 B ZIMMER Mylan 1009 E 799
V72171 N OUADAH Nassima 1199 E 1199
W56080 B ULRICH Nathan 1009 E 799
V76285 A LAVRENTIEV Nazar 1009 E 1219
W56077 B HABCHI Nelia 1009 E 799
S56605 A FUHRMANN Ouways 1099 E 970
P57113 B SCHMITT Oxana 1199 E 1199
B02113 A DORR Pascal 1941 F 2020
W61802 B TAMANINI Philippe 1009 E 799
J05745 A HENRY Pierre 1760 F 1910
P51594 A F FRISCHMANN Rick 2381 F 2364
M69214 N RITTER Romain 1100 N 1340
H56982 B DELLA PUPPA Roman 1199 E 800
W64365 N LEPRIK Roman 1009 E 799
V74192 B LANZA Rosario 1639 F 1598
K73780 B NADE Ruben 1199 E 1199
V56109 B BENAMEUR Salim 1199 E 1199
R50034 B SHAROYAN Samvel 1199 E 1180
M57996 B MIHOUBI Sascha 1020 N 1140
T53577 N HAKOBYAN Sergey 1568 F 1608
T57242 A ALOYAN Smbat 1099 E 1130
V56026 B TRADJEMA Souhayla 1009 E 799
D65232 A BUSCHE Stefan 2057 F 2018
R10257 B MILUTINOVIC Stephane 2027 F 2190
V56019 B DURMUS Tanem 1199 E 999
L50775 N ARNOULD-JAOUAD Theo 1170 N 1490
V56025 A GUEHRAR Theo 1199 E 1199
V56015 B DURMUS Timur 1009 E 800
S50304 A KULIKOVA-BERNIER Veronika 1199 E 1020
L64027 B LAVOILLOTTE Victor 1199 E 1199
P02787 A KREUSCHER Wolfgang 1941 F 1950
V56035 N LEMMIZ Zakarya 1009 E 799