LOR14772A - 13ème MémorialPF Sarreguemines 2009
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Cu. Perf. FFE
1 g BELKHODJA Slim 2450 Sen TUN CHA L'Echiquier Chalonnais 6 27 2434  
2   CARRILLO Jesus 2240 Sen FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 6 25 2326 2357
3   STEPHANUS Joseph 1840 Sen FRA LOR Echec et Mat Forbach 5,5 23,5 2167 2344
4   FISCHER Baptiste 1940 Min FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 5,5 22,5 2120 2137
5   BECKER Thomas 2190 Sen GER   TURM WINTERBACH 5,5 21 2243 2235
6   MULLER Marc 1899 Sen GER   ST INGBERG 5 21 2147 2171
7   BENTOUT Pascal 2030 Sen FRA LOR Echec et Mat Forbach 5 18 1950 1926
8   VAN RIENEN Willy 2090 Sen FRA LOR Petite-Rosselle 4,5 22 2098 2145
9   HEHN Aymeric 2100 Cad FRA LOR Echec et Mat Forbach 4,5 20 2027 1991
10   POUCHON Mickael 2060 Jun FRA ALS Saverne 4,5 19,5 1969 1951
11   WOLF Alfred 1980 Vet GER   SF BLIESTAL 4,5 19 1955 1983
12   LECLERE Mohamed 1910 Sen FRA LOR Tressange Pays-Haut 4,5 18 1879 1863
13   RUF Sylvain 1720 Sen FRA LOR Petite-Rosselle 4,5 17 1790 1835
14   SCHMUCKER Roger 1840 Vet FRA LOR Sarreguemines 4 20 2039 2252
15   MACIERI Sylvain 1790 Sen FRA LOR Club d'Echecs Stiring-Wendel 4 19 1895 1914
16   POUCHON Joffrey 1910 Cad FRA LOR C.E. Sarrebourg 4 18 1958 1999
17   HECTOR Pierre 2010 Min FRA LOR Echec et Mat Forbach 4 18 1823 1741
18   LERSY Xavier 1970 Sen FRA LOR Sarreguemines 4 18 1822 1771
19   ZUMPF Mathias 1899 Sen GER   SF BLIESTAL 4 16,5 1891 1883
20   SALERON Marc 2120 Sen FRA LOR Sarreguemines 4 15 1929  
21   KESSLER Raymond 1590 Vet FRA LOR Echiquier Maizierois 4 13 1695 1741
22   DORRMANN Raphael 1720 Sen FRA LOR Petite-Rosselle 3,5 16 1766 1771
23   VERWEE Johann 1870 Min FRA LOR C.E. Sarrebourg 3,5 15,5 1708 1518
24   LEMAIRE Guillaume 1670 Jun FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 3,5 14,5 1655 1649
25   BAUER Didier 1650 Sen FRA LOR Club d'Echecs Stiring-Wendel 3,5 12,5 1714 1815
26   SCHEURER Arthur 1499 Sen GER   SF BLIESTAL 3,5 12,5 1641 1633
27   ADAM Francis 1540 Sen FRA ALS A.C.S. Dettwiller 3,5 8,5 1482 1429
28   RUFFENACH Claude 1780 Sen FRA LOR Sarreguemines 3 14 1582 1536
29   EDELMANN Walter 1599 Sen GER   ST INGBERG GER 3 12 1598 1669
30   LECLERC Julian 1390 Jun FRA LOR Tressange Pays-Haut 3 12 1558 1627
31   RIVER Albert 1560 Vet FRA LOR Sarreguemines 3 11 1512 1515
32   SCHNEIDER Nicolas 1620 Vet FRA LOR Petite-Rosselle 3 10 1532 1446
33   FISCHER Pauline 1500 Ben FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 3 9 1449 1431
34   RIBEIRO Adrien 1410 Sen FRA LOR Kédange-sur-Canner 3 9 1432 1466
35   SCHRANKO Alexi 1270 Min FRA LOR Sarreguemines 3 7,5 1375 1383
36   JEANNEAU Robert 1450 Vet FRA LOR Club d'Echecs Stiring-Wendel 3 5 1337 1041
37   TESTON Charles 1500 Vet FRA LOR Thionville Echecs 2,5 11,5 1540 1553
38   GRESSEL Gilles 1470 Min FRA LOR Sarreguemines 2,5 9,5 1443 1429
39   LERSY Patrick 1480 Sen FRA LOR Sarreguemines 2,5 9 1396 1335
40   LAMOTTE Nicolas 1370 Ben FRA LOR C.E. Sarrebourg 2 11 1485 1644
41   JACQUES Josian 1300 Sen FRA LOR Echiquier Maizierois 2 9 1376 1398
42   LAMOTTE Bruno 1430 Sen FRA LOR C.E. Sarrebourg 2 7 1255 1247
43   VERWEE Richard 1180 Sen FRA LOR C.E. Sarrebourg 2 7 1200  
44   TAESCH Franck 1399 Jun FRA LOR Sarreguemines 2 5 1249  
45   REINHART Jean-Emile 1330 Sen FRA LOR Kédange-sur-Canner 2 5 1233 1269
46   RACINE Eliane 980 Vet FRA LOR Tressange Pays-Haut 1,5 7 1000  
47   BECKER Benjamin 1390 Ben FRA LOR Cercle Philidor-Hayange 1,5 4 1060 1022